Naslov | Sinteza i svojstva biološki aktivnih o-, m- i p- izomera N- supstituiranih mono- i bis(piridinijevih aldoksima) i njihovih cijano-kompleksa željeza(II) |
Autor | Vladimir Damjanović |
Voditelj/Mentor | Jasna Lovrić (mentor) Blaženka Foretić (mentor)
|
Sažetak rada | Primjenom spektroskopskih metoda te rentgenske difrakcije ustanovljen je suodnos strukturnih i kemijskih svojstava sintetiziranih o-, m- i p-izomera monoaldoksimskih derivata piridinijeva kationa i njihovih bis(piridinij-aldoksimskih) analoga. Sposobnost ionizacije u nizu o- > p- > m-izomer, ustanovljena u vodenom mediju, u dobrom je slaganju s njihovim strukturnim razlikama te posljedičnom rezonancijskom stabilizacijom njihovih aldoksimatnih zwitteriona. Citotoksičnost i antibakterijska svojstva svih spojeva ispitana su na odabranim humanim staničnim linijama i bakterijskim sojevima. Sposobnost i način koordinacije ispitivanih spojeva određeni su praćenjem njihovih reakcija s akvapentacijanoferat(II)-ionom u otopini. Utvrđeni kinetički parametri reakcija nastajanja i disocijacije odgovarajućih pentacijano(ligand)ferat(II)-kompleksa korelirani su sa - i -veznim svojstvima izabranih piridinij-aldoksimskih liganada. Nađeno je da su brzine nastajanja u skladu s brojem donornih atoma i nabojem liganada te je opažen sterički utjecaj na iste. Umjerena pH-ovisnost brzina disocijacije te prisutnost MLCT vrpce u elektronskim spektrima podupiru koordinaciju na željezo(II) preko dušikova atoma aldoksimske skupine. Na temelju vrijednosti konstanti brzina disocijacije svi se kompleksi mogu smatrati labilnima, dok se ligandi mogu okarakterizirati kao umjereni -akceptori. Spektroskopska i termogravimetrijska analiza izoliranih kompleksa podupiru činjenicu da su isti i u čvrstom stanju mononuklearni pentacijano(ligand)ferati(II). |
Ključne riječi | kinetika konstante ionizacija mono- i bis(piridinijevi aldoksimi) pentacijano(ligand)ferat(II)-kompleksi UV/Vis spektroskopija |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | Synthesis and properties of biologically active o-, m- and p-isomers of N-substituted mono- and bis(pyridinium aldoximes) and their cyano complexes of iron(II) |
Povjerenstvo za obranu | Marina Cindrić (predsjednik povjerenstva) Jasna Lovrić (član povjerenstva) Blaženka Foretić (član povjerenstva) Dubravka Matković-Čalogović (član povjerenstva) Ivo Piantanida (član povjerenstva)
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet |
Ustrojstvena jedinica niže razine | Kemijski odsjek |
Mjesto | Zagreb |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | PRIRODNE ZNANOSTI Kemija
|
UDK | 54 PRIRODNE ZNANOSTI Kemija. Kristalografija. Mineralogija |
Vrsta studija | sveučilišni |
Stupanj | poslijediplomski doktorski |
Naziv studijskog programa | Kemija |
Akademski / stručni naziv | doktor/doktorica znanosti, područje prirodnih znanosti, polje kemija |
Kratica akademskog / stručnog naziva | dr. sc. |
Vrsta rada | disertacija |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2015-06-08 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | The relationship between structural and chemical properties of synthesized o-, m- and p-isomers of monoaldoxime derivatives of the pyridinium cation and their bis(pyridinium aldoxime) analogues has been established by means of spectroscopic techniques and X-ray diffraction. Ionization ability in the order o- > p- > m-isomer, determined in aqueous media, was found to be in good agreement with their structural differences and consequent resonance stabilization of their aldoximato zwitterions. Cytotoxic and antibacterial properties were tested for all compounds on selected human cell lines and bacterial strains. Their ability and mode of coordination were determined by monitoring their solution reactions with aquapentacyanoferrate(II) ion. Deduced kinetic parameters for the formation and dissociation of the corresponding pentacyano(ligand)ferrate(II) complexes have been correlated with - and -bonding properties of the examined pyridinium aldoxime ligands. Sterically influenced formation rates were in accordance with a number of donor atoms and the charge within the ligands. The slightly pH-dependent dissociation rates along with presence of the MLCT band in the electronic spectra strongly support the iron(II) coordination through the nitrogen atom of aldoxime group. According to the values of dissociation rate constants, all complexes can be classified as labile while all ligands as moderate -acceptors. Spectroscopic and thermogravimetric analysis of the isolated solids support the fact that all complexes are mononuclear pentacyano(ligand)ferrates(II). |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | ionization constants kinetics mono- and bis(pyridinium aldoximes) pentacyano(ligand)ferrate(II) complexes UV/Vis spectroscopy |
Opseg | 149 str. ; 30 cm |
Verzija | obranjena verzija |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad u otvorenom pristupu |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:596771 |
Pohranio | Branka Maravić |